| Artículo | Tamaño/cm | Paquete | Plazo de entrega | MOQ |
| Emulsión compuesta textil | 299.5*265*380/370*370*580 | Tambor de plástico | 3-5 días | 20KG/50KG |
| Artículo | Tamaño/cm | Paquete | Plazo de entrega | MOQ |
| Emulsión compuesta textil | 299.5*265*380/370*370*580 | Tambor de plástico | 3-5 días | 20KG/50KG |
| Artículo | Talla/MM | Paquete | Color | Plazo de entrega | MOQ |
| Papel Flock | 38*52 | Una pieza | Carta de colores | Mercancías al contado | Una pieza |
| Artículo | Talla/M | Paquete | Color | Plazo de entrega | MOQ |
| Vinilo termoadhesivo Flocking | 0.5*25 | Rollo | 39 color | Mercancías al contado | 1 metro |
| PUNTO | Diámetro/mm | Longitud/mm | Color | Plazo de entrega | MOQ |
| NYLON 66 | 3D | 0,8 MM-1,0 MM | a medida | 3-5 días | 60KG |
| PUNTO | Diámetro/mm | Longitud/mm | Color | Plazo de entrega | MOQ |
| NYLON 66 | 1.5D | 0,5 MM-0,8 MM | a medida | 3-5 días | 60KG |
| PUNTO | Diámetro/mm | Longitud/mm | Color | Plazo de entrega | MOQ |
| NYLON 66 | 1.8D | 0,8 MM-1,0 MM | a medida | 3-5 días | 60KG |
| PUNTO | Diámetro/mm | Longitud/mm | Color | Plazo de entrega | MOQ |
| NYLON 66 | 1.2D | 0,25 MM-1,0 MM | a medida | 3-5 días | 60KG |
| PUNTO | Diámetro/mm | Longitud/mm | Color | Plazo de entrega | MOQ |
| NYLON 66 | 1.0D | 0,4 MM-0,8 MM | a medida | 3-5 días | 60KG |
La empresa y la fábrica se convierten en el principio de "calidad ante todo, desarrollo sostenible".
Enlaces rápidos
Categoría de productos
HUZHOU MINGRUI TEXTILE CO.,LTD
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados.