| Objet | Taille/cm | Paquet | Délai de livraison | MOQ |
| Emulsion composite textile | 299.5*265*380/370*370*580 | Tambour en plastique | 3-5 jours | 20KG/50KG |
| Objet | Taille/cm | Paquet | Délai de livraison | MOQ |
| Emulsion composite textile | 299.5*265*380/370*370*580 | Tambour en plastique | 3-5 jours | 20KG/50KG |
| Objet | Taille/MM | Paquet | Couleur | Délai de livraison | MOQ |
| Papier floqué | 38*52 | Une pièce | Carte de couleur | Biens de consommation courante | Une pièce |
| Objet | Taille/M | Paquet | Couleur | Délai de livraison | MOQ |
| Vinyle de transfert de chaleur pour flocage | 0.5*25 | Rouleau | 39 couleur | Biens de consommation courante | 1 mètre |
| ITEM | Diamètre/mm | Longueur/mm | Couleur | Délai de livraison | MOQ |
| NYLON 66 | 3D | 0,8MM-1,0MM | sur mesure | 3-5 jours | 60KG |
| ITEM | Diamètre/mm | Longueur/mm | Couleur | Délai de livraison | MOQ |
| NYLON 66 | 1.5D | 0,5MM-0,8MM | sur mesure | 3-5 jours | 60KG |
| ITEM | Diamètre/mm | Longueur/mm | Couleur | Délai de livraison | MOQ |
| NYLON 66 | 1.8D | 0,8MM-1,0MM | sur mesure | 3-5 jours | 60KG |
| ITEM | Diamètre/mm | Longueur/mm | Couleur | Délai de livraison | MOQ |
| NYLON 66 | 1.2D | 0,25MM-1,0MM | sur mesure | 3-5 jours | 60KG |
| ITEM | Diamètre/mm | Longueur/mm | Couleur | Délai de livraison | MOQ |
| NYLON 66 | 1.0D | 0,4MM-0,8MM | sur mesure | 3-5 jours | 60KG |
L'entreprise et l'usine adoptent le principe de "la qualité d'abord, le développement durable".
Liens rapides
Catégorie de produits
HUZHOU MINGRUI TEXTILE CO.,LTD
Copyright © 2024. Tous droits réservés.