| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
|
ペーパーメイクコンプレックスローション |
299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
|
ビルド・コンポジット・エマルジョン |
299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
|
ビルド・コンポジット・エマルジョン |
299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
クイックリンク
製品カテゴリー
湖州明瑞紡織有限公司
著作権 © 2024.無断複写・転載を禁じます。