| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/cm | パッケージ | 納期 | MOQ |
| 繊維複合エマルジョン | 299.5*265*380/370*370*580 | プラスチック・ドラム | 3~5日 | 20KG/50KG |
| 項目 | サイズ/MM | パッケージ | カラー | 納期 | MOQ |
| フロック・ペーパー | 38*52 | ワンピース | カラーカード | スポットグッズ | ワンピース |
| 項目 | サイズ/M | パッケージ | カラー | 納期 | MOQ |
| フロッキング熱転写ビニール | 0.5*25 | ロール | 39色 | スポットグッズ | 1メートル |
| アイテム | 直径/mm | 長さ/mm | カラー | 納期 | MOQ |
| ナイロン66 | 3D | 0.8MM-1.0MM | オーダーメイド | 3~5日 | 60KG |
| アイテム | 直径/mm | 長さ/mm | カラー | 納期 | MOQ |
| ナイロン66 | 1.5D | 0.5MM-0.8MM | オーダーメイド | 3~5日 | 60KG |
| アイテム | 直径/mm | 長さ/mm | カラー | 納期 | MOQ |
| ナイロン66 | 1.8D | 0.8MM-1.0MM | オーダーメイド | 3~5日 | 60KG |
| アイテム | 直径/mm | 長さ/mm | カラー | 納期 | MOQ |
| ナイロン66 | 1.2D | 0.25MM-1.0MM | オーダーメイド | 3~5日 | 60KG |
| アイテム | 直径/mm | 長さ/mm | カラー | 納期 | MOQ |
| ナイロン66 | 1.0D | 0.4MM-0.8MM | オーダーメイド | 3~5日 | 60KG |
クイックリンク
製品カテゴリー
湖州明瑞紡織有限公司
著作権 © 2024.無断複写・転載を禁じます。