| Item | Size/cm | Package | Delivery Time | MOQ |
| Textile Composite Emulsion | 299.5*265*380/370*370*580 | Plastic-Drum | 3-5 days | 20KG/50KG |
| Item | Size/cm | Package | Delivery Time | MOQ |
| Textile Composite Emulsion | 299.5*265*380/370*370*580 | Plastic-Drum | 3-5 days | 20KG/50KG |
| Item | Size/MM | Package | Color | Delivery Time | MOQ |
| Flock Paper | 38*52 | One Piece | Color Card | Spot Goods | One Piece |
| Item | Size/M | Package | Color | Delivery Time | MOQ |
| Flocking Heat Transfer Vinyl | 0.5*25 | Roll | 39 color | Spot Goods | 1 Meter |
| ITEM | Diameter/mm | Length/mm | Color | Delivery Time | MOQ |
| NYLON 66 | 3D | 0.8MM-1.0MM | custom-made | 3-5 days | 60KG |
| ITEM | Diameter/mm | Length/mm | Color | Delivery Time | MOQ |
| NYLON 66 | 1.5D | 0.5MM-0.8MM | custom-made | 3-5 days | 60KG |
| ITEM | Diameter/mm | Length/mm | Color | Delivery Time | MOQ |
| NYLON 66 | 1.8D | 0.8MM-1.0MM | custom-made | 3-5 days | 60KG |
| ITEM | Diameter/mm | Length/mm | Color | Delivery Time | MOQ |
| NYLON 66 | 1.2D | 0.25MM-1.0MM | custom-made | 3-5 days | 60KG |
| ITEM | Diameter/mm | Length/mm | Color | Delivery Time | MOQ |
| NYLON 66 | 1.0D | 0.4MM-0.8MM | custom-made | 3-5 days | 60KG |
The company and the factory become the principle of “quality first, sustainable development”.
Quick Links
Product Category
HUZHOU MINGRUI TEXTILE CO.,LTD
Copyright © 2024. All rights reserved.